La abreviatura de moneda representa una forma abreviada del nombre de una moneda. La moneda tiene sus siglas o abreviaturas de tres letras.
Por lo general, las abreviaturas monetarias o la abreviatura del nombre de la moneda siguen el estándar internacional ISO – 4217.
La regla de abreviatura de la moneda del país muestra que dos letras al comienzo de la abreviatura se refieren al nombre del país, y la tercera letra de la abreviatura es el nombre de la moneda.
En el video a continuación, hablamos sobre las principales divisas y sus abreviaturas.
En esta tabla a continuación podemos ver las abreviaturas de las monedas mundiales:
| MONEDA DEL PAÍS | ABREVIATURA |
| Afganistán Afgana | AFN |
| Albania Lek | ALL |
| Arabia Saudita Riyal | SAR |
| Dinar argelino | DZD |
| Angola Kwanza | AOA |
| Peso Argentino | ARS |
| Dram de Armenia | AMD |
| Florín arubeño | AWG |
| Dólar australiano | AUD |
| Schilling australiano | ATS (EURO) |
| Azerbaiyán Nuevo Manat | AZN |
| Dólar de las Bahamas | BSD |
| Dinar de Baréin | BHD |
| Taka de Bangladesh | BDT |
| Dólar de Barbados | BBD |
| Rublo de Bielorrusia | BYR |
| Franco belga | BEF (EURO) |
| Dólar de Belice | BZD |
| Dólar de Bermudas | BMD |
| Ngultrum de Bután | BTN |
| Boliviano Bolivia | BOB |
| Mark Bosnia | BAM |
| Pula Botswana | BWP |
| Real brasileño | BRL |
| Dólar de Brunei | BND |
| Lev Bulgaria | BGN |
| Franco de Burundi | BIF |
| Riel de Camboya | KHR |
| Dólar canadiense | CAD |
| Escudo de Cabo Verde | CVE |
| Dólar de las Islas Caimán | KYD |
| Franco CFA BCEAO | XOF |
| Franco CFA BEAC | XAF |
| Franco CFP | XPF |
| Peso Chileno | CLP |
| Yuan chino / Renminbi | CNY |
| Peso de Colombia | COP |
| Franco de Comoras | KMF |
| Franco del congo | CDF |
| Colón de Costa Rica | CRC |
| Kuna de Croacia | HRK |
| Peso Convertible de Cuba | CUC |
| Peso de Cuba | CUP |
| Libra chipriota | CYP (EURO) |
| Corona checa | CZK |
| Krone de Dinamarca | DKK |
| Franco de Djibouti | DJF |
| Peso de República Dominicana | DOP |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD |
| Libra egipcia | EGP |
| Colón de El Salvador | SVC |
| Eslovaquia Koruna | SKK(EURO) |
| Eslovenia Tolar | SIT (EURO) |
| España Peseta | ESP (EURO) |
| Dólar estadounidense | USD |
| Corona de Estonia | EEK (EURO) |
| Birr de Etiopía | ETB |
| Euro | EUR |
| Libra de las Islas Malvinas | FKP |
| Dólar de Fiji | FJD |
| Peso Filipino | PHP |
| Markka de Finlandia | FIM (EURO) |
| Dalasi de Gambia | GMD |
| Florín holandés | NLG (EURO) |
| Lari de Georgia | GEL |
| Mark de Alemania | DMK (EURO) |
| Nuevo Cedi de Ghana | GHS |
| Libra gibraltareña | GIP |
| Libra esterlina | GBP |
| Drachma de Grecia | GRD (EURO) |
| Quetzal de Guatemala | GTQ |
| Franco de Guinea | GNF |
| Dólar de Guyana | GYD |
| Gourde de Haití | HTG |
| Lempira Hondureña | HNL |
| Dólar de Hong Kong | HKD |
| Forint de Hungría | HUF |
| Krona de Islandia | ISK |
| Rupia india | INR |
| Rupia de Indonesia | IDR |
| Rial de Irán | IRR |
| Dinar iraquí | IQD |
| Libra irlandesa | IED (EURO) |
| Nuevo Shekel de Israel | ILS |
| Italia Lira | ITL (EURO) |
| Dólar de Jamaica | JMD |
| Japón Yen | JPY |
| Dinar jordano | JOD |
| Chelín keniano | KES |
| Dinar kuwaití | KWD |
| Som de Kirguistán | KGS |
| Kip de Laos | LAK |
| Lats de Letonia | LVL (EURO) |
| Libra libanesa | LBP |
| Loti de Lesoto | LSL |
| Dólar liberiano | LRD |
| Euro de Lituania | LTL (EUR) |
| Luxemburgo franc | LUF (EURO) |
| Pataca de Macao | MOP |
| Denar de Macedonia | MKD |
| Ariary de Malgache | MGA |
| Kwacha de Malaui | MWK |
| Ringgit de Malasia | MYR |
| Rufiyaa de Maldivas | MVR |
| Lira de Malta | MTL (EURO) |
| Ouguiya de Mauritania | MRO |
| Rupia de Mauricio | MUR |
| Peso Méxicano | MXN |
| Leu de Moldavia | MDL |
| Tugrik Mongolia | MNT |
| Dirham marroquí | MAD |
| Nuevo Metical de Mozambique | MZN |
| Kyat de Myanmar | MMK |
| Dólar de Namibia | NAD |
| Rupia nepalí | NPR |
| Dólar neozelandés | NZD |
| Córdoba Oro de Nicaragua | NIO |
| Naira de Nigeria | NGN |
| Florín de las Antillas NL | ANG |
| Corea del Norte WON | KPW |
| Kroner de Noruega | NOK |
| Omán Rial | OMR |
| Pakistán rupia | PKR |
| Panamá Balboa | PAB |
| Kina de Papua Nueva Guinea | PGK |
| Guaraní de Paraguay | PYG |
| Perú Nuevo Sol | PEN |
| Polonia Zloty | PLN |
| Portugal Escudo | PTE (EURO) |
| Qatar Rial | QAR |
| Rumania Nuevo Lei | RON |
| Rusia Rublo | RUB |
| Franco ruandés | RWF |
| Samoa Tala | WST |
| Santo Tomé / Príncipe Dobra | STD |
| Dinar de Serbia | RSD |
| Seychelles de Rupia | SCR |
| Libra de Santa Helena | SHP |
| Leona de Sierra Leona | SLL |
| Dólar de Singapur | SGD |
| Chelín somalí | SOS |
| Sudáfrica Rand | ZAR |
| Corea del Sur WON | KRW |
| Rupia de Sri Lanka | LKR |
| Libra sudanesa | SDG |
| Dólar de Surinam | SRD |
| Swazilandia Lilangeni | SZL |
| Suecia Krona | SEK |
| Franco suizo | CHF |
| Libra siria | SYP |
| Dólar taiwanés | TWD |
| Chelín de Tanzania | TZS |
| Tailandia Baht | THB |
| Tonga Pa’anga | TOP |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TTD |
| Túnez Dinar | TND |
| Nueva lira turca | TRY |
| Turkmenistán Manat | TMM |
| Chelín de Uganda | UGX |
| Ucrania Hryvnia | UAH |
| Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | AED |
| Peso Uruguayo | UYU |
| Vanuatu Vatu | VUV |
| Bolivar Venezolano | VEB |
| Vietnam Dong | VND |
| Yemen Rial | YER |
| Zambia Kwacha | ZMK |
| Dólar zimbabuense | ZWD |















